2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PPQ PC Pain Frequency | 0.58** | 0.21 | 0.28† | -0.07 | -0.13 | 0.48** | -0.48** | -0.39* | -0.52** | -0.12 |
2. PPQ Teen Pain Frequency | 0.17 | 0.30† | 0.35* | 0.14 | 0.43** | -0.63** | -0.24 | -0.71** | -0.37* | |
3. BASC PC Anxiety | 0.72** | 0.30† | -0.06 | 0.40* | -0.37* | -0.40* | -0.39* | -0.21 | ||
4. BASC PC Depression | 0.28† | 0.17 | 0.33* | -0.32* | -0.42** | -0.59** | -0.30† | |||
5. BASC Teen Anxiety | 0.27† | 0.21 | -0.25 | -0.03 | -0.46** | -0.33* | ||||
6. BASC Teen Depression | -0.07 | 0.09 | -0.21 | 0.01 | -0.43* | |||||
7. PIP Difficulty | -0.52** | -0.49** | -0.57** | -0.21 | ||||||
8. HQ PC Physical Functioning | 0.28† | 0.57** | 0.10 | |||||||
9. CHQ PC Self Esteem | 0.17 | 0.46** | ||||||||
10. CHQ Teen Physical Functioning | 0.22 | |||||||||
11. CHQ Teen Self Esteem |