| Characteristics | Total patients, n = 300 | Patients TTR (n, %) | p value | |
|---|---|---|---|---|
|
Good 73 (24.3) |
Poor 227 (75.7) | |||
| Age (mean ± SD; 95% CI) | ||||
| Years |
59.7 ± 15.6; 57.9–61.5 | 57.2 ± 15.0; 53.7–60.7 |
60.5 ± 15.7; 58.5–62.6 | 0.559 |
| Gender (n, %) | ||||
| Male | 172 (57.3) | 39 (53.4) | 133 (58.6) | 0.438 |
| Female | 128 (42.7) | 34 (46.6) | 94 (41.4) | |
| Ethnicity (n, %) | ||||
| Malay | 67 (22.3) | 15 (20.5) | 52 (22.9) | 0.095 |
| Chinese | 68 (22.7) | 32 (43.8) | 44 (19.4) | |
| Native | 159 (53.0) | 2 (2.7) | 127 (55.9) | |
| Others | 6 (2.0) | 2 (1.8) | 4 (1.8) | |
| Partner status (n, %) | ||||
| No partner | 80 (26.7) | 18 (24.7) | 62 (27.3) | 0.420 |
| With partner | 220 (73.3) | 55 (75.3) | 165 (72.7) | |
| Education (n, %) | ||||
| None | 58 (19.3) | 6 (8.2) | 52 (22.9) | 0.001 |
| Primary | 101 (33.7) | 19 (26.0) | 82 (36.1) | |
| Secondary | 115 (38.3) | 41 (56.2) | 74 (32.6) | |
| College/ Tertiary | 26 (8.7) | 7 (9.6) | 19 (8.4) | |
| Occupation (n, %) | ||||
| Unemployed | 147 (49.0) | 30 (41.1) | 117 (51.5) | 0.269 |
| Government dependent/ pensioner | 72 (24.0) | 19 (26.0) | 53 (23.3) | |
| Private | 81 (27.0) | 24 (32.9) | 57 (25.1) | |
| Diet (n, %) | ||||
| Non-vegetarian/vegan | 285 (95.0) | 69 (94.5) | 216 (95.2) | 0.829 |
| Vegetarian/vegan | 15 (5.0) | 4 (5.5) | 11 (4.8) | |
| Alcohol (n, %) | ||||
| No | 294 (98.0) | 71 (97.3) | 223 (98.2) | 0.604 |
| Yes | 6 (2.0) | 2 (2.7) | 4 (1.8) | |
| Comorbidities (n, %) | ||||
| Congestive cardiac failure* | 54 (18.0) | 16 (21.9) | 38 (16.7) | 0.317 |
| Hypertension* | 176 (58.7) | 36 (49.3) | 140 (61.7) | 0.062 |
| Diabetes mellitus* | 52 (17.3) | 11 (15.1) | 41 (18.1) | 0.557 |
| Stroke/TIA//thromboembolism* | 11 (3.7) | 6 (8.2) | 5 (2.2) | 0.017 |
| Vascular disease* | 0 | 0 | 0 | NA |
| Others* | 67 (22.3) | 12 (16.4) | 55 (24.2) | 0.164 |
| CHA2DS2-VASc | ||||
| None |
2.0 ± 1.3 1.8–2.1 |
1.8 ± 1.1 1.6–2.1 |
2.0 ± 1.4 1.9–2.2 | 0.204 |
| Treatment duration (mean ± SD; 95% CI) | ||||
| Years |
6.3 ± 6.5; 5.5–7.0 |
7.8 ± 8.3; 5.9–9.8 |
5.7 ± 5.7; 5.0–6.5 | < 0.001 |
| TTR (mean ± SD; 95% CI) | ||||
| % |
47.0 ± 17.3; 45.0–48.9 |
70.2 ± 8.7; 68.2–72.2 |
39.5 ± 11.9; 38.0–41.1 | 0.006 |
| Hospitalization (n, %) | ||||
| No | 245 (81.7) | 58 (79.5) | 187 (82.4) | 0.574 |
| Yes | 55 (18.3) | 15 (20.5) | 40 (17.6) | |