Categorical Variables | |
Characteristics | N (%) |
Hospitalized | |
Yes | 366 (21.39) |
No | 1345 (78.61) |
Gender | |
Male | 1594 (93.16) |
Female | 117 (6.84) |
Race | |
Non-Hispanic White | 719 (42.02) |
Non-Hispanic African | 722 (42.20) |
Others | 270 (15.78) |
Rank | |
Officer/Warrant Officer | 126 (7.36) |
Enlisted | 893 (52.19) |
Others (Retired/Civilians) | 692 (40.44) |
Marriage, Yes | 556 (32.50) |
Medical Comorbidity, Yes | 285 (16.66) |
Mental Comorbidity, Yes | 493 (28.81) |
AIDS Diagnosis, Yes | 202 (11.81) |
HAART | |
PI-Based | 575 (33.61) |
Non-PI-Based | 756 (44.18) |
HAART-Naïve | 241 (14.09) |
Off-HAART | 121 (7.07) |
Non-HAART ART | 18 (1.05) |
Plasma Viral Load > 50 copies/mL | |
Yes | 600 (35.07) |
No | 1111 (64.93) |
CD4 Count | |
< 200 cells/mm3 | 92 (5.38) |
200–349 cells/mm3 | 242 (14.14) |
350–499 cells/mm3 | 411 (24.02) |
> 499 cells/mm3 | 966 (56.46) |
Continuous Variables | |
Characteristics | Median (Interquartile Range) |
Age (years) | 42.00 (34.00–49.00) |
CD4 Count (cells/mm3) | 538.00 (389.00–721.00) |
Plasma Viral Load (Log10) | 1.70 (1.68–2.82) |
Time Since HIV Diagnosis (years) | 10.00 (4.00–17.00) |
Duration of Follow-Up from Baseline (Years, Overall) | 2.71 (1.04–3.80) |
Hospitalized | 1.23 (0.53–2.37) |
Not Hospitalized | 3.13 (1.53–3.95) |
Physical Component Summary Scores (PCSS) | |
Lower Tercile | 41.78 (35.88–46.13) |
Middle Tercile | 54.56 (52.78–55.87) |
Upper Tercile | 58.81 (57.87–59.76) |
Mental Component Summary Scores (MCSS) | |
Lower Tercile | 39.18 (31.99–43.88) |
Middle Tercile | 50.69 (49.02–51.82) |
Upper Tercile | 55.22 (54.04–57.29) |